あ行 (8,646)か行 (6,100)さ行 (5,565)た行 (3,294)な行 (2,764)は行 (4,730)ま行 (5,221)や行 (2,299)ら行 (489)わ行 (352)他 (3,444)
か行の女優(6,100人)
列見出しクリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 合計(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風間ゆみ | 19 | 307 | 1,415 | 2,742 | 25 | 2,773 |
| 川上ゆう | 1 | 339 | 1,149 | 2,243 | 43 | 2,298 |
| 小早川怜子 | 11 | 287 | 728 | 1,401 | 24 | 1,447 |
| 枢木あおい | 36 | 240 | 444 | 894 | 249 | 1,153 |
| 北川エリカ | 3 | 191 | 449 | 1,032 | 55 | 1,091 |
| 倉多まお | 27 | 190 | 388 | 874 | 195 | 1,071 |
| 君島みお | 29 | 153 | 520 | 1,025 | 27 | 1,053 |
| 木下ひまり | 26 | 224 | 411 | 820 | 208 | 1,049 |
| 加藤ツバキ | 14 | 266 | 564 | 961 | 15 | 985 |
| 紺野ひかる | 2 | 187 | 343 | 613 | 163 | 778 |
| 倉本すみれ | 7 | 132 | 289 | 631 | 79 | 720 |
| 北川瞳 | 1 | 82 | 192 | 697 | 0 | 698 |
| 黒川すみれ | 7 | 107 | 336 | 602 | 78 | 682 |
| 神波多一花 | 3 | 123 | 305 | 636 | 13 | 655 |
| 小梅えな | 21 | 139 | 257 | 501 | 113 | 617 |
| 佳苗るか | 2 | 104 | 236 | 569 | 45 | 614 |
| 加山なつこ | 4 | 82 | 342 | 597 | 4 | 605 |
| 川上奈々美 | 15 | 75 | 431 | 577 | 6 | 583 |
| 神納花 | 4 | 125 | 325 | 556 | 19 | 577 |
| かすみりさ | 1 | 38 | 135 | 566 | 0 | 566 |
| 希崎ジェシカ | 5 | 5 | 120 | 541 | 23 | 564 |
| 希島あいり | 52 | 52 | 191 | 536 | 25 | 561 |
| 小島みなみ | 33 | 61 | 365 | 548 | 9 | 557 |
| 花音うらら | 26 | 168 | 243 | 477 | 60 | 552 |
| 北野未奈 | 8 | 59 | 248 | 497 | 40 | 541 |
| 奏音かのん | 21 | 108 | 209 | 421 | 109 | 534 |
| 久留木玲 | 44 | 116 | 226 | 456 | 69 | 531 |
| KAORI | 3 | 80 | 242 | 524 | 4 | 528 |
| 川菜美鈴 | 0 | 134 | 224 | 398 | 126 | 527 |
| 桐原あずさ | 0 | 128 | 236 | 518 | 0 | 519 |
| 霧島さくら | 5 | 116 | 224 | 456 | 43 | 504 |
| 花狩まい | 9 | 102 | 226 | 440 | 55 | 502 |
| 琥珀うた | 0 | 102 | 211 | 496 | 0 | 502 |
| 管野しずか | 0 | 57 | 180 | 474 | 0 | 479 |
| きみと歩実 | 1 | 92 | 221 | 419 | 43 | 463 |
| 倖田李梨 | 0 | 48 | 246 | 447 | 0 | 447 |
| 河南実里 | 14 | 17 | 133 | 356 | 80 | 436 |
| 工藤ララ | 3 | 130 | 215 | 356 | 61 | 420 |
| 北原夏美 | 0 | 44 | 183 | 415 | 0 | 416 |
| 加藤あやの | 3 | 117 | 269 | 388 | 22 | 416 |
| 桐岡さつき | 0 | 73 | 162 | 410 | 0 | 411 |
| 希志あいの | 0 | 14 | 97 | 406 | 0 | 406 |
| 北島玲 | 0 | 58 | 132 | 400 | 0 | 402 |
| 黒木麻衣 | 0 | 49 | 151 | 396 | 0 | 398 |
| かなで自由 | 2 | 127 | 229 | 378 | 15 | 396 |
| 希咲エマ | 1 | 41 | 116 | 390 | 0 | 392 |
| 枢木みかん | 3 | 54 | 184 | 368 | 13 | 382 |
| 倉木しおり | 0 | 122 | 204 | 305 | 63 | 375 |
| 柏木こなつ | 1 | 76 | 186 | 316 | 51 | 371 |
| 小西まりえ | 0 | 93 | 185 | 345 | 23 | 368 |
| 香山美桜 | 2 | 48 | 149 | 356 | 0 | 356 |
| 加納綾子 | 0 | 69 | 164 | 348 | 0 | 348 |
| 笠木忍 | 0 | 33 | 125 | 346 | 0 | 347 |
| 川越ゆい | 0 | 117 | 185 | 321 | 13 | 336 |
| 架乃ゆら | 62 | 62 | 180 | 311 | 18 | 333 |
| 小池絵美子 | 0 | 36 | 168 | 321 | 0 | 321 |
| 近藤郁 | 0 | 79 | 167 | 316 | 0 | 320 |
| 桐嶋りの | 6 | 35 | 153 | 299 | 20 | 319 |
| 希咲あや | 0 | 64 | 134 | 296 | 19 | 317 |
| 如月カレン | 0 | 0 | 64 | 308 | 0 | 308 |
| 木村つな | 0 | 79 | 148 | 300 | 0 | 307 |
| 吉良りん | 20 | 63 | 149 | 281 | 25 | 307 |
| 香苗レノン | 0 | 67 | 153 | 272 | 29 | 301 |
| 神崎レオナ | 0 | 44 | 100 | 294 | 0 | 296 |
| 妃ひかり | 17 | 60 | 139 | 285 | 8 | 294 |
| 河奈亜依 | 2 | 83 | 139 | 214 | 72 | 289 |
| 黒木いくみ | 1 | 59 | 165 | 261 | 15 | 276 |
| 甲斐ミハル | 0 | 82 | 110 | 273 | 0 | 273 |
| 桐谷まつり | 18 | 52 | 103 | 255 | 12 | 268 |
| 胡桃さくら | 0 | 40 | 109 | 193 | 70 | 266 |
| 河北はるな | 4 | 69 | 121 | 214 | 48 | 264 |
| 川村まや | 1 | 61 | 121 | 248 | 15 | 263 |
| 笠木いちか | 6 | 75 | 109 | 222 | 30 | 256 |
| 黒木いちか | 0 | 17 | 41 | 251 | 0 | 251 |
| 菅野さゆき | 2 | 37 | 102 | 249 | 0 | 249 |
| 加賀美さら | 3 | 110 | 155 | 208 | 26 | 241 |
| 栗林里莉 | 0 | 27 | 61 | 237 | 3 | 240 |
| 桐谷なお | 8 | 51 | 111 | 219 | 17 | 239 |
| 兼咲みゆ | 1 | 93 | 120 | 214 | 18 | 238 |
| 風間今日子 | 0 | 16 | 161 | 236 | 0 | 236 |
| 桐山結羽 | 0 | 104 | 148 | 200 | 23 | 226 |
| 川北メイサ | 1 | 56 | 89 | 208 | 11 | 219 |
| 日下部加奈 | 17 | 17 | 98 | 209 | 9 | 218 |
| 光月夜也 | 0 | 15 | 35 | 217 | 0 | 217 |
| 後藤里香 | 1 | 59 | 117 | 195 | 20 | 216 |
| 神坂朋子 | 21 | 43 | 81 | 202 | 11 | 215 |
| 小西悠 | 0 | 76 | 113 | 205 | 9 | 214 |
| 小峰ひなた | 0 | 33 | 51 | 213 | 0 | 213 |
| 黒川さりな | 3 | 54 | 74 | 164 | 42 | 212 |
| 桐島美奈子 | 0 | 46 | 121 | 211 | 0 | 212 |
| 小谷みのり | 5 | 58 | 100 | 198 | 13 | 211 |
| 柏木舞子 | 0 | 70 | 137 | 205 | 0 | 207 |
| 鏡麗子 | 0 | 11 | 89 | 205 | 0 | 206 |
| 琴石ゆめる | 11 | 34 | 73 | 165 | 34 | 199 |
| 小松杏 | 4 | 44 | 132 | 174 | 17 | 198 |
| 香椎りあ | 1 | 19 | 90 | 180 | 15 | 195 |
| 河北彩花 | 27 | 27 | 108 | 173 | 22 | 195 |
| 木下柚花 | 0 | 88 | 114 | 194 | 0 | 194 |
| 希咲那奈 | 0 | 40 | 105 | 158 | 34 | 194 |
| 菊川麻里 | 0 | 31 | 73 | 193 | 0 | 193 |
| 如月夏希 | 1 | 65 | 86 | 152 | 40 | 193 |
| 片瀬仁美 | 0 | 46 | 97 | 187 | 0 | 190 |
| 小西那奈 | 0 | 10 | 43 | 186 | 0 | 186 |
| 木下凛々子 | 30 | 30 | 127 | 178 | 7 | 185 |
| 希咲アリス | 3 | 39 | 75 | 170 | 13 | 185 |
| 清原りょう | 0 | 17 | 42 | 182 | 0 | 183 |
| 佳山三花 | 1 | 1 | 42 | 181 | 0 | 181 |
| 小出遥 | 0 | 34 | 84 | 176 | 0 | 177 |
| 金沢文子 | 0 | 13 | 41 | 174 | 0 | 174 |
| 加美杏奈 | 34 | 34 | 58 | 153 | 20 | 173 |
| 古川いおり | 0 | 116 | 128 | 133 | 39 | 172 |
| 児玉れな | 16 | 69 | 105 | 163 | 6 | 169 |
| 今野梨乃 | 0 | 14 | 35 | 169 | 0 | 169 |
| 久我かのん | 0 | 39 | 60 | 162 | 6 | 169 |
| 香坂紗梨 | 8 | 24 | 56 | 145 | 18 | 168 |
| 神谷充希 | 5 | 35 | 77 | 149 | 15 | 167 |
| 小宵こなん | 19 | 19 | 91 | 153 | 14 | 167 |
| 草凪純 | 0 | 29 | 86 | 166 | 0 | 166 |
| 君島冴子 | 0 | 16 | 70 | 165 | 0 | 165 |
| 北川ゆず | 1 | 31 | 79 | 147 | 16 | 163 |
| 楠真由美 | 0 | 28 | 53 | 161 | 0 | 161 |
| 和葉みれい | 0 | 28 | 60 | 161 | 0 | 161 |
| 北岡果林 | 0 | 4 | 66 | 135 | 21 | 160 |
| KYOKO | 0 | 11 | 26 | 158 | 0 | 158 |
| 楓ふうあ | 13 | 13 | 80 | 138 | 15 | 157 |
| 小泉キラリ | 0 | 0 | 26 | 157 | 0 | 157 |
| 黒沢英里奈 | 0 | 13 | 46 | 156 | 0 | 156 |
| 加瀬ななほ | 6 | 26 | 74 | 130 | 25 | 155 |
| 黒沢那智 | 0 | 41 | 87 | 152 | 0 | 153 |
| 黒沢まりあ | 0 | 7 | 42 | 150 | 0 | 150 |
| 神崎久美 | 0 | 34 | 51 | 149 | 0 | 149 |
| 川原かなえ | 2 | 43 | 88 | 125 | 21 | 146 |
| 菊池まや | 1 | 61 | 84 | 127 | 17 | 145 |
| 春日野結衣 | 0 | 64 | 82 | 142 | 0 | 145 |
| 加賀美まり | 0 | 53 | 71 | 125 | 17 | 145 |
| 京野明日香 | 0 | 16 | 35 | 145 | 0 | 145 |
| 上条めぐ | 0 | 22 | 30 | 143 | 0 | 144 |
| 小西みか | 1 | 20 | 62 | 142 | 1 | 143 |
| 菊原まどか | 0 | 30 | 52 | 142 | 0 | 142 |
| 栗山莉緒 | 10 | 10 | 67 | 134 | 8 | 142 |
| 木南日菜 | 0 | 50 | 74 | 141 | 0 | 141 |
| 北田優歩 | 0 | 9 | 31 | 140 | 0 | 140 |
| 加賀雅 | 0 | 12 | 52 | 140 | 0 | 140 |
| 河合律子 | 0 | 20 | 34 | 137 | 0 | 137 |
| 川田みはる | 2 | 42 | 77 | 125 | 6 | 135 |
| 桐原エリカ | 0 | 0 | 27 | 134 | 0 | 134 |
| 夏向ここの | 0 | 72 | 72 | 118 | 12 | 133 |
| 華山美玲 | 0 | 19 | 45 | 129 | 0 | 132 |
| 加藤なお | 0 | 15 | 39 | 132 | 0 | 132 |
| 川瀬さやか | 0 | 26 | 44 | 128 | 0 | 128 |
| 桐谷ユリア | 0 | 7 | 14 | 127 | 0 | 127 |
| 香水じゅん | 5 | 5 | 68 | 115 | 11 | 126 |
| くるみ | 0 | 5 | 18 | 126 | 0 | 126 |
| 上坂めい | 0 | 39 | 61 | 101 | 23 | 125 |
| 笠木彩花 | 0 | 14 | 25 | 124 | 0 | 124 |
| 小坂ひまり | 0 | 15 | 51 | 105 | 15 | 124 |
| 琴音華 | 6 | 22 | 59 | 108 | 13 | 123 |
| 紺野みいな | 3 | 42 | 48 | 104 | 13 | 122 |
| 心花ゆら | 0 | 25 | 59 | 109 | 9 | 119 |
| 楓アイル | 0 | 10 | 33 | 117 | 0 | 118 |
| 菅野亜梨沙 | 0 | 27 | 48 | 117 | 0 | 117 |
| 雅子りな | 0 | 42 | 56 | 95 | 15 | 116 |
| 加賀美シュナ | 0 | 47 | 56 | 113 | 0 | 115 |
| 工藤美紗 | 0 | 10 | 44 | 114 | 0 | 114 |
| 小室友里 | 0 | 34 | 69 | 114 | 0 | 114 |
| 金城アンナ | 0 | 4 | 20 | 113 | 0 | 113 |
| 片瀬まこ | 0 | 0 | 21 | 113 | 0 | 113 |
| 小日向まい | 1 | 36 | 46 | 91 | 20 | 113 |
| 北谷静香 | 0 | 26 | 54 | 112 | 0 | 112 |
| 甘乃つばき | 5 | 47 | 92 | 109 | 1 | 111 |
| 北川美緒 | 0 | 19 | 66 | 109 | 0 | 110 |
| 梶原まゆ | 0 | 13 | 32 | 109 | 0 | 109 |
| 桐島秋子 | 0 | 23 | 53 | 109 | 0 | 109 |
| 工藤まなみ | 0 | 42 | 75 | 108 | 1 | 109 |
| 香椎佳穂 | 0 | 70 | 68 | 95 | 10 | 108 |
| 叶樹梨 | 0 | 9 | 31 | 108 | 0 | 108 |
| 黒崎扇菜 | 0 | 5 | 31 | 107 | 0 | 107 |
| 北乃ちか | 1 | 49 | 57 | 107 | 0 | 107 |
| 加瀬あゆむ | 0 | 8 | 24 | 107 | 0 | 107 |
| 京野美麗 | 0 | 35 | 56 | 105 | 1 | 107 |
| 紺野まこ | 0 | 32 | 56 | 105 | 0 | 105 |
| 久保今日子 | 0 | 41 | 69 | 99 | 3 | 105 |
| 紺野美奈子 | 0 | 89 | 91 | 104 | 0 | 104 |
| 春日もな | 0 | 7 | 53 | 104 | 0 | 104 |
| 小向杏奈 | 0 | 17 | 30 | 104 | 0 | 104 |
| 君野ゆめ | 0 | 10 | 22 | 104 | 0 | 104 |
| 北川礼子 | 0 | 40 | 70 | 101 | 2 | 104 |
| COCOLO | 0 | 10 | 26 | 104 | 0 | 104 |
| 香坂百合 | 0 | 22 | 44 | 103 | 0 | 103 |
| 小向美奈子 | 2 | 20 | 66 | 98 | 5 | 103 |
| 加山由衣 | 0 | 10 | 32 | 103 | 0 | 103 |
| 黒木小夜子 | 0 | 10 | 60 | 102 | 0 | 102 |
| 黒木アリサ | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
| 霧島ゆかり | 0 | 14 | 29 | 98 | 0 | 101 |
| 神谷姫 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 100 |
| 恋小夜 | 0 | 0 | 5 | 99 | 0 | 99 |
| 黒崎みか | 4 | 23 | 44 | 80 | 18 | 98 |
| 楓乃々花 | 0 | 27 | 43 | 97 | 0 | 98 |
| 倉木みお | 0 | 18 | 44 | 98 | 0 | 98 |
| 清塚那奈 | 0 | 12 | 33 | 97 | 0 | 97 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。