女優から探す
見放題で現在見られる女優 42,904人。五十音で絞り込み、列クリックでソート。
収録数の多い女優 TOP100
プラン重複を除いた実本数(合計)順。列見出しクリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 合計(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多野結衣 | 39 | 562 | 1,597 | 3,160 | 193 | 3,365 |
| 風間ゆみ | 19 | 307 | 1,415 | 2,742 | 25 | 2,773 |
| 川上ゆう | 1 | 339 | 1,149 | 2,243 | 43 | 2,298 |
| 大槻ひびき | 21 | 465 | 1,025 | 2,022 | 185 | 2,221 |
| 浜崎真緒 | 9 | 435 | 877 | 1,632 | 251 | 1,898 |
| 篠田ゆう | 71 | 369 | 857 | 1,726 | 124 | 1,852 |
| 澤村レイコ | 5 | 187 | 715 | 1,745 | 17 | 1,768 |
| 翔田千里 | 1 | 271 | 1,006 | 1,748 | 3 | 1,764 |
| つぼみ | 31 | 278 | 639 | 1,607 | 30 | 1,657 |
| 蓮実クレア | 44 | 285 | 659 | 1,379 | 188 | 1,578 |
| AIKA | 41 | 227 | 571 | 1,277 | 171 | 1,451 |
| 小早川怜子 | 11 | 287 | 728 | 1,401 | 24 | 1,447 |
| 北条麻妃 | 16 | 205 | 675 | 1,389 | 11 | 1,405 |
| 森沢かな | 3 | 170 | 684 | 1,217 | 138 | 1,367 |
| 水野朝陽 | 34 | 261 | 749 | 1,321 | 40 | 1,366 |
| 松本いちか | 60 | 293 | 558 | 1,083 | 249 | 1,361 |
| 村上涼子 | 1 | 158 | 612 | 1,262 | 5 | 1,274 |
| 結城みさ | 0 | 135 | 502 | 1,216 | 0 | 1,220 |
| JULIA | 39 | 70 | 354 | 1,184 | 6 | 1,196 |
| 篠田あゆみ | 6 | 198 | 589 | 1,171 | 6 | 1,187 |
| 枢木あおい | 36 | 240 | 444 | 894 | 249 | 1,153 |
| 羽月希 | 4 | 226 | 521 | 1,095 | 47 | 1,143 |
| 新村あかり | 5 | 285 | 567 | 936 | 176 | 1,121 |
| あおいれな | 15 | 276 | 515 | 845 | 258 | 1,110 |
| 佐々木あき | 12 | 245 | 592 | 1,044 | 49 | 1,096 |
| 北川エリカ | 3 | 191 | 449 | 1,032 | 55 | 1,091 |
| 倉多まお | 27 | 190 | 388 | 874 | 195 | 1,071 |
| 春菜はな | 17 | 187 | 565 | 1,022 | 33 | 1,059 |
| 晶エリー | 29 | 158 | 379 | 991 | 60 | 1,057 |
| 弥生みづき | 16 | 234 | 484 | 846 | 184 | 1,054 |
| 君島みお | 29 | 153 | 520 | 1,025 | 27 | 1,053 |
| 美園和花 | 24 | 249 | 468 | 795 | 242 | 1,052 |
| 木下ひまり | 26 | 224 | 411 | 820 | 208 | 1,049 |
| 八乃つばさ | 27 | 204 | 520 | 866 | 135 | 1,003 |
| 加藤ツバキ | 14 | 266 | 564 | 961 | 15 | 985 |
| 友田真希 | 20 | 115 | 468 | 967 | 14 | 981 |
| 広瀬奈々美 | 0 | 98 | 392 | 969 | 0 | 971 |
| 稲場るか | 38 | 232 | 440 | 770 | 188 | 970 |
| 深田えいみ | 76 | 106 | 312 | 885 | 75 | 966 |
| 推川ゆうり | 1 | 187 | 440 | 818 | 105 | 926 |
| 吉根ゆりあ | 26 | 205 | 415 | 798 | 120 | 921 |
| 浜崎りお | 0 | 108 | 251 | 916 | 0 | 919 |
| みひな | 6 | 222 | 481 | 755 | 150 | 909 |
| 成瀬心美 | 0 | 142 | 300 | 898 | 0 | 899 |
| 美谷朱音 | 65 | 95 | 363 | 794 | 97 | 894 |
| 水城奈緒 | 1 | 138 | 290 | 863 | 20 | 891 |
| 佐山愛 | 26 | 124 | 394 | 881 | 8 | 889 |
| 田中ねね | 34 | 209 | 432 | 726 | 151 | 884 |
| 椎名ゆな | 2 | 77 | 364 | 877 | 3 | 882 |
| 乙アリス | 7 | 211 | 399 | 708 | 168 | 880 |
| 麻里梨夏 | 16 | 163 | 427 | 773 | 102 | 875 |
| 佐藤ののか | 11 | 223 | 387 | 624 | 233 | 864 |
| 本真ゆり | 30 | 182 | 427 | 754 | 97 | 859 |
| 阿部乃みく | 12 | 208 | 395 | 723 | 132 | 858 |
| 春原未来 | 1 | 181 | 437 | 777 | 45 | 826 |
| 真木今日子 | 14 | 261 | 428 | 763 | 55 | 825 |
| 姫咲はな | 16 | 206 | 345 | 677 | 137 | 818 |
| さとう遥希 | 1 | 131 | 348 | 806 | 0 | 811 |
| 向井藍 | 36 | 175 | 431 | 731 | 72 | 810 |
| 通野未帆 | 14 | 191 | 451 | 749 | 56 | 807 |
| 中森玲子 | 1 | 110 | 307 | 797 | 0 | 798 |
| 皆月ひかる | 1 | 216 | 373 | 586 | 181 | 785 |
| 麻美ゆま | 1 | 55 | 413 | 778 | 0 | 778 |
| 紺野ひかる | 2 | 187 | 343 | 613 | 163 | 778 |
| 永瀬ゆい | 32 | 139 | 323 | 647 | 117 | 776 |
| 宝田もなみ | 11 | 173 | 384 | 692 | 75 | 772 |
| あべみかこ | 7 | 119 | 303 | 641 | 120 | 766 |
| 沙月恵奈 | 3 | 207 | 333 | 554 | 202 | 765 |
| 塚田詩織 | 1 | 201 | 441 | 723 | 27 | 754 |
| 松本菜奈実 | 25 | 117 | 335 | 658 | 81 | 743 |
| 辻井ほのか | 40 | 148 | 299 | 591 | 134 | 734 |
| 藤森里穂 | 27 | 125 | 289 | 593 | 134 | 732 |
| さつき芽衣 | 13 | 120 | 339 | 637 | 95 | 732 |
| 美咲かんな | 2 | 158 | 321 | 521 | 201 | 731 |
| 羽生アリサ | 7 | 193 | 385 | 655 | 66 | 726 |
| 森日向子 | 2 | 127 | 287 | 548 | 169 | 725 |
| 森ななこ | 0 | 177 | 357 | 720 | 0 | 724 |
| 初美沙希 | 1 | 136 | 331 | 722 | 0 | 722 |
| 優梨まいな | 11 | 170 | 306 | 530 | 176 | 722 |
| 倉本すみれ | 7 | 132 | 289 | 631 | 79 | 720 |
| 渚みつき | 17 | 252 | 343 | 569 | 79 | 715 |
| 神宮寺ナオ | 47 | 99 | 412 | 675 | 33 | 713 |
| 北川瞳 | 1 | 82 | 192 | 697 | 0 | 698 |
| 艶堂しほり | 0 | 113 | 300 | 685 | 2 | 692 |
| 黒川すみれ | 7 | 107 | 336 | 602 | 78 | 682 |
| 初音みのり | 14 | 46 | 152 | 659 | 22 | 682 |
| 冬愛ことね | 11 | 165 | 333 | 548 | 102 | 666 |
| 椎名そら | 21 | 62 | 298 | 639 | 24 | 665 |
| 佐知子 | 22 | 177 | 295 | 534 | 121 | 663 |
| 円城ひとみ | 1 | 112 | 398 | 657 | 2 | 661 |
| 桜井あゆ | 1 | 82 | 272 | 656 | 0 | 657 |
| 東條なつ | 24 | 152 | 273 | 525 | 121 | 656 |
| 妃乃ひかり | 0 | 118 | 228 | 654 | 0 | 656 |
| 神波多一花 | 3 | 123 | 305 | 636 | 13 | 655 |
| 有村のぞみ | 6 | 184 | 279 | 552 | 84 | 653 |
| 友田彩也香 | 0 | 117 | 272 | 611 | 38 | 649 |
| 碧しの | 3 | 100 | 235 | 632 | 11 | 645 |
| 跡美しゅり | 8 | 130 | 319 | 540 | 97 | 643 |
| 椿りか | 21 | 151 | 236 | 501 | 117 | 639 |
| 葉月奈穂 | 0 | 87 | 258 | 625 | 0 | 626 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。