収録数が増えた女優
直近30日で見放題追加が多い女優。サブスク別の内訳付き。列クリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 追加(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由愛可奈 | 5 | 274 | 5 | 9 | 0 | 283 |
| 波多野結衣 | 9 | 250 | 5 | 18 | 2 | 270 |
| 大槻ひびき | 3 | 156 | 5 | 15 | 1 | 172 |
| 風間ゆみ | 7 | 124 | 19 | 37 | 0 | 160 |
| 横山美雪 | 0 | 152 | 6 | 6 | 0 | 158 |
| 浜崎真緒 | 2 | 130 | 1 | 17 | 4 | 151 |
| 林由美香 | 0 | 2 | 139 | 140 | 0 | 141 |
| 森ななこ | 0 | 134 | 5 | 6 | 0 | 140 |
| 里見瑤子 | 0 | 0 | 139 | 138 | 0 | 139 |
| つぼみ | 7 | 133 | 4 | 6 | 0 | 139 |
| 麻生希 | 0 | 134 | 1 | 1 | 0 | 135 |
| 紗倉まな | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 133 |
| 風間今日子 | 0 | 2 | 129 | 131 | 0 | 133 |
| 倖田李梨 | 0 | 21 | 98 | 104 | 0 | 125 |
| 松本いちか | 11 | 103 | 0 | 16 | 5 | 124 |
| 古川いおり | 0 | 112 | 10 | 10 | 0 | 122 |
| 加藤ツバキ | 3 | 94 | 19 | 28 | 0 | 122 |
| 佐々木基子 | 0 | 0 | 117 | 118 | 0 | 118 |
| 水沢のの | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 佐山愛 | 6 | 102 | 9 | 13 | 0 | 115 |
| 乙アリス | 1 | 92 | 0 | 16 | 7 | 114 |
| 篠田ゆう | 14 | 97 | 8 | 18 | 0 | 114 |
| 川上ゆう | 0 | 97 | 6 | 15 | 0 | 111 |
| 皆月ひかる | 1 | 94 | 0 | 15 | 0 | 109 |
| 美園和花 | 5 | 88 | 2 | 15 | 2 | 105 |
| 佐藤ののか | 3 | 95 | 0 | 4 | 5 | 104 |
| 春咲あずみ | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| みひな | 3 | 86 | 4 | 13 | 2 | 99 |
| 翔田千里 | 1 | 79 | 13 | 21 | 0 | 99 |
| 小早川怜子 | 4 | 87 | 3 | 12 | 0 | 98 |
| 稲場るか | 14 | 88 | 1 | 9 | 1 | 97 |
| 枢木あおい | 10 | 86 | 0 | 10 | 0 | 96 |
| 新村あかり | 2 | 79 | 3 | 17 | 1 | 96 |
| 松本メイ | 1 | 95 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 佐々木麻由子 | 0 | 0 | 94 | 93 | 0 | 94 |
| あおいれな | 5 | 88 | 0 | 6 | 0 | 94 |
| 三原ほのか | 2 | 91 | 0 | 2 | 1 | 94 |
| 吉行由実 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 |
| 倉多まお | 9 | 86 | 0 | 6 | 0 | 90 |
| 木下柚花 | 0 | 88 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| 沙月恵奈 | 0 | 64 | 0 | 13 | 12 | 89 |
| 弥生みづき | 4 | 64 | 1 | 17 | 8 | 89 |
| AIKA | 9 | 78 | 0 | 8 | 3 | 89 |
| 紺野美奈子 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 蓮実クレア | 9 | 80 | 3 | 7 | 0 | 87 |
| 小沢アリス | 0 | 86 | 1 | 1 | 0 | 87 |
| 天馬ゆい | 0 | 66 | 1 | 18 | 3 | 86 |
| 八乃つばさ | 9 | 80 | 2 | 7 | 0 | 86 |
| 吉根ゆりあ | 8 | 72 | 2 | 12 | 1 | 85 |
| 木下ひまり | 4 | 67 | 1 | 18 | 1 | 84 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。
※ 追加日時が全作品でほぼ同時期に記録されているため、現状は収録数の多い順に近い並びです。クロール差分が蓄積すると新規増加を反映します。